|
高频超声波清洗机
HI MEGASONIC(生产终止)750kHz/950kHz硅 晶圆、GaAs等的清洗 液晶玻璃的清洗 镜面的清洗
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 项目 | 仕样 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | 68101 | 78101 | 78102 |
| 实际功率 | 600W | 900W | 900W |
| 动作频率 | 950kHz | 950kHz | 750kHz |
| 発振方式 | VCO | ||
| 频率调整 | 自动追踪PLL方式 | ||
| 显示 | 7字段 3位数 LED | ||
| 远程控制机构 | 有 | ||
| 使用温度 | 0~40℃ | ||
| 使用温度 | 0~80%(无结雾环境) | ||
| 电源 | AC200V 6A | AC200V 9.5A | AC200V 9.5A |
| 外形尺寸 (WxDxHmm) |
320x520x144 | 460×500×143 | 460×500×143 |
| 重量 | 約17㎏ | 約25㎏ | |
| 仕样 | 晶圆6 振板仕样 |
晶圆8 振板仕样 |
晶圆12 振板仕样 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 7857S型 | 8857S型 | 98SL型 |
| 额定功率 | 300Wx4 | 300Wx6 | 300Wx16 |
| 频率 | 950kHz | 950kHz | 750kHz |
| 振动辐射面(mm) | 136x163 | 165x215 | 275x319 |
| 振板材质 | SU316L | SU316L | SU316L |
| 振动体 | PZT | PZT | PZT |
| 最高使用温度 | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
| 外形尺寸 (WxDxHmm) |
185x215x55 | 255x305x55 | 410x340x65 |
| 安装方法 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 |
|
|